M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Ledigt
Bokat heldag vardag
Barnkalas
Preliminär bokning
Bokat timme
Bygdegårdsföreningen
Boule 10:00-12:00
Bokat möte dag max 3 tim
Bokat timme vardag em
Bokat per timme vardag fm
Dop